|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | خزان مياه المبرد للشاحنة الثقيلة من سكانيا OE # 1776026 | حجم اللب: | 860 * 918 ملم |
|---|---|---|---|
| وزن: | 30 كجم | التعبئة: | حقيبة خشبية |
| عدة صفوف من الأنابيب: | سماكة صفين من الأنابيب | مادة: | بلاستيك ألومنيوم أصلي |
| OEM: | 1776026 | ||
| إبراز: | 1776026 مشعاع الشاحنة الثقيلة,مشعاع سكانيا للشاحنات الثقيلة,1776026 |
||
خزان مياه المبرد للشاحنة الثقيلة من سكانيا OE # 1776026
خزان مياه المبرد الثقيل من سكانيا OE # 1776026 ، تستخدم الشركة مواد عالية الجودة ، جنبًا إلى جنب مع خصائص خزان المياه ، ومعالجتها ، باستخدام أنبوب مزدوج من نوع الساعة الرملية المركبة ، بحيث تكون المنتجات متينة ، ويتم تعبئة المنتجات بشكل عام في الخشب وذلك لتلافي المطبات والظواهر الأخرى في عملية النقل والتي تتسبب في خسائر لا داعي لها للعملاء.نعد بأن كل منتج هو منتج جيد!
| WG9725530011 | 850 × 770 |
| WG9725530231 | 930 × 770 |
| WG9719530120 | 850 × 770 |
| WG9412531220 | 855 * 660 |
| WG9725530270 | 930 × 776 |
| WG9112530267 | ٨٦٠ × ٦٨٠ |
| WG9625531385 | ٨٦٠ × ٦٨٠ |
| WG9719530277 | 926 × 770 |
| WG9719530129 | 888 × 770 |
| WG9725530021 | 886 × 775 |
| WG9120530903 | 875 × 750 |
| WG9120530508 | 930 × 750 |
| WG9918530001 | 1050 × 755 |
| WG9925530031 | 875× 755 |
| WG9925530136 | 1040 * 910 |
| NZ9525530012 | ٨٧٠ × ٦٨٠ |
| WG9725530150 | 1084 * 730 |
| WG9725530150 | 1084 * 730 |
| WG9925530106 / 1 | 1016 * 750 |
| AZ9525530015 | 800 × 940 |
| WG9525530022 / 1 | 800 * 940 |
| AZ9525530012 | 855 × 940 |
| أZ9525530302 | 940 * 860 |
| WG9525530421 / 2 | 943 * 940 |
| WG9525531101 / 1 | 865 * 940 |
| WG9525531101 / 1 | 865 * 940 |
| AZ9525530295 | 965 * 660 |
| WG9325531301 / 1 | 885 * 750 |
| 752W06100-0002-1 | 910 * 660 |
| 752W06100-0007-1 | 965 * 660 |
| 752W06100-0012 | 910 * 660 |
| WG9725530051 / 2 | 976 * 730 |
| WG9525531440 | 1920 * 940 |
| WG9525531440 | 1920 * 940 |
| دبليوG9725538050 | 960 * 800 |
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. feng
الهاتف :: +86 18263580637